Aandelen
Realtime wereldwijde financiële marktgegevens en kwantitatieve signalen.
| Naam | Laatste | Hoog | Laag | Verschil | Verschil % | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 172.50 | 173.20 | 170.65 | +2.15 | +1.26% | 29/05 |
| Microsoft Corp. | 420.35 | 422.10 | 418.00 | +4.20 | +1.01% | 29/05 |
| Alphabet Inc. (Google) | 175.80 | 176.50 | 174.10 | -0.95 | -0.54% | 29/05 |
| Amazon.com Inc. | 185.10 | 186.40 | 183.20 | +1.80 | +0.98% | 29/05 |
| NVIDIA Corp. | 950.20 | 960.00 | 935.50 | +15.30 | +1.64% | 29/05 |
| Tesla Inc. | 178.40 | 182.10 | 175.50 | -3.50 | -1.92% | 29/05 |
| ASML Holding NV | 895.00 | 902.00 | 888.00 | +8.50 | +0.96% | 29/05 |
| LVMH Moët Hennessy | 755.00 | 762.00 | 751.00 | -4.20 | -0.55% | 29/05 |
| Tencent Holdings | 385.20 | 388.60 | 381.20 | +5.40 | +1.42% | 29/05 |
| Alibaba Group | 80.45 | 81.90 | 79.80 | -1.15 | -1.41% | 29/05 |
Data via Yahoo Finance. Delayed 15–20 min. Displayed for informational purposes only.