Valuta
Realtime wereldwijde financiële marktgegevens en kwantitatieve signalen.
| Naam | Laatste | Hoog | Laag | Verschil | Verschil % | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Dólar (EUR/USD) | 1.0850 | 1.0880 | 1.0825 | +0.0035 | +0.32% | 29/05 |
| Libra / Dólar (GBP/USD) | 1.2720 | 1.2750 | 1.2680 | +0.0040 | +0.32% | 29/05 |
| Dólar / Yen (USD/JPY) | 156.80 | 157.20 | 156.10 | -0.45 | -0.29% | 29/05 |
| Dólar / Franco (USD/CHF) | 0.9120 | 0.9150 | 0.9090 | -0.0025 | -0.27% | 29/05 |
| Dólar Aus. / Dólar | 0.6650 | 0.6680 | 0.6610 | +0.0020 | +0.30% | 29/05 |
| Euro / Libra (EUR/GBP) | 0.8530 | 0.8550 | 0.8510 | +0.0005 | +0.06% | 29/05 |
| Dólar / Dólar Canadiense | 1.3650 | 1.3690 | 1.3610 | -0.0015 | -0.11% | 29/05 |
| Dólar / Peso Mexicano | 16.95 | 17.05 | 16.82 | -0.15 | -0.88% | 29/05 |
Data via Yahoo Finance. Delayed 15–20 min. Displayed for informational purposes only.