Indexen
Realtime wereldwijde financiële marktgegevens en kwantitatieve signalen.
| Naam | Laatste | Hoog | Laag | Verschil | Verschil % | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 51,032.46 | 51,094.18 | 50,698.27 | +363.49 | +0.72% | 29/05 |
| S&P 500 | 7,580.06 | 7,599.38 | 7,563.55 | +16.43 | +0.22% | 29/05 |
| Nasdaq 100 | 26,972.62 | 27,094.80 | 26,859.27 | +55.15 | +0.20% | 29/05 |
| Russell 2000 | 2,919.34 | 2,928.48 | 2,898.83 | -17.23 | -0.59% | 29/05 |
| CBOE Volatility VIX | 15.32 | 15.88 | 15.22 | -0.42 | -2.67% | 29/05 |
| S&P/TSX Composite | 34,769.14 | 34,769.14 | 34,423.30 | +251.44 | +0.73% | 29/05 |
| DAX 40 | 25,104.70 | 25,204.13 | 25,040.45 | +12.45 | +0.05% | 29/05 |
| FTSE 100 | 10,409.28 | 10,462.22 | 10,409.28 | -16.68 | -0.16% | 29/05 |
| CAC 40 | 8,183.34 | 8,286.47 | 8,183.34 | -5.53 | -0.07% | 29/05 |
| IBEX 35 | 18,362.90 | 18,489.00 | 18,340.70 | +83.60 | +0.46% | 29/05 |
| Nikkei 225 | 66,329.50 | 66,505.02 | 65,133.97 | +1,636.38 | +2.53% | 29/05 |
| Hang Seng Index | 25,182.39 | 25,313.33 | 25,055.80 | +176.23 | +0.70% | 29/05 |
| Nifty 50 | 23,547.75 | 24,002.80 | 23,484.75 | -359.40 | -1.50% | 29/05 |
Data via Yahoo Finance. Delayed 15–20 min. Displayed for informational purposes only.