Contrats à Terme
Données en temps réel sur les marchés financiers mondiaux et signaux quantitatifs.
| Nom | Dernier | Haut | Bas | Var. | Var. % | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Futures | 5,302.50 | 5,315.00 | 5,290.00 | +12.50 | +0.24% | 29/05 |
| Nasdaq 100 Futures | 18,750.25 | 18,820.00 | 18,650.00 | +35.50 | +0.19% | 29/05 |
| Dow Jones Futures | 39,120.00 | 39,210.00 | 38,980.00 | +245.00 | +0.63% | 29/05 |
| US 10-Yr Note Futures | 109.12 | 109.30 | 108.95 | +0.15 | +0.14% | 29/05 |
| Oro Futures (Proxy) | 2,350.20 | 2,365.80 | 2,342.10 | +15.40 | +0.66% | 29/05 |
| Crude Oil Futures (Proxy) | 77.85 | 78.40 | 76.90 | -0.95 | -1.21% | 29/05 |
Data via Yahoo Finance. Delayed 15–20 min. Displayed for informational purposes only.