Ir al contenido
Señal de mercado activa

Criptomonedas

Señales cuantitativas y datos de mercados financieros globales en tiempo real y señales cuantitativas.

Nombre Último Máx. Mín. Var. Var. % Fecha
Bitcoin (BTC) 68,450.00 69,200.00 67,800.00 +850.00 +1.26% 29/05
Ethereum (ETH) 3,780.50 3,840.00 3,740.10 +45.20 +1.21% 29/05
Binance Coin (BNB) 595.20 602.40 588.10 -3.10 -0.52% 29/05
Solana (SOL) 165.45 168.90 161.20 +4.15 +2.57% 29/05
Cardano (ADA) 0.46 0.48 0.45 -0.01 -2.13% 29/05
Ripple (XRP) 0.52 0.53 0.51 +0.01 +1.96% 29/05
Dogecoin (DOGE) 0.16 0.17 0.15 -0.01 -5.88% 29/05
Polkadot (DOT) 6.85 7.02 6.72 +0.15 +2.24% 29/05

Data via Yahoo Finance. Delayed 15–20 min. Displayed for informational purposes only.

Roger

Roger

Asesor de negocios

Roger
Roger

👋 Hola, soy Roger, estoy aquí para ayudar. Puede usar este chat para hacerme preguntas a mí y a los equipos de la empresa.

Roger • Ahora